2026年のユニチケゲットバトル10月開催分の優勝デッキの分布です。
店舗のXより確認できたものを主に集計しており、個人のXで店舗名+優勝デッキが確認できたものも集計対象としています。
また優勝報告が無い店舗が多数を占めているため、以下のフォームから優勝デッキを投稿していただけると助かります。

【2026/10】ユニチケゲットバトル優勝報告
ユニチケゲットバトルで優勝したデッキを報告していただけますと助かります
制限デッキの活躍 10/1~11/1
![]() 6回 | ![]() 11回 | ![]() 5回 |
新デッキの活躍(シュタインズ・ゲート) 10/16~11/16
![]() 9回 | ![]() 16回 | ![]() 4回 | ![]() 12回 |
新デッキの活躍(魔法少女まどか☆マギカ) 9/25~10/25
![]() 14回 ※~9/30 1回 | ![]() 2回 ※~9/30 0回 | ![]() 10回 ※~9/30 3回 | ![]() 20回 ※~9/30 6回 |
![]() 49回 ※~9/30 17回 | ![]() 4回 ※~9/30 2回 | ![]() 20回 ※9/30 0回 | ![]() 6回 ※~9/30 1回 |
![]() 10回 ※~9/30 6回 |
新デッキの活躍(BLEACH) 9/11~10/11
![]() 15回 ※~9/30 11回 | ![]() 1回 ※~9/30 0回 | ![]() 0回 ※~9/30 0回 | ![]() 11回 ※~9/30 8回 |
![]() 6回 ※~9/30 2回 | ![]() 0回 ※~9/30 0回 | ![]() 5回 ※~9/30 4回 | ![]() 3回 ※~9/30 2回 |
![]() 4回 ※~9/30 4回 | ![]() 0回 ※~9/30 0回 | ![]() 6回 ※~9/30 6回 | ![]() 1回 ※~9/30 1回 |
![]() 22回 ※~9/30 14回 | ![]() 38回 ※~9/30 20回 |
優勝デッキまとめ 10/01~10/31
TOP5
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 60回 | 39回 | 34回 | 24回 | 19回 |
その他の優勝デッキ
![]() 17 | ![]() 16 | ![]() 15 | ![]() 13 | ![]() 12 |
![]() 11 | ![]() 10 | ![]() 9 | ![]() 9 | ![]() 8 |
![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 6 |
![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 |
![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 |
![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 |
![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 |
![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 |
![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 |
![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 |
![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 |
![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 |
![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 |
![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | 1 |





















































































































コメント