2026年のユニチケゲットバトル9月開催分の優勝デッキの分布です。
店舗のXより確認できたものを主に集計しており、個人のXで店舗名+優勝デッキが確認できたものも集計対象としています。
また優勝報告が無い店舗が多数を占めているため、以下のフォームから優勝デッキを投稿していただけると助かります。

【2026/9】ユニチケゲットバトル優勝報告
ユニチケゲットバトルで優勝したデッキを報告していただけますと助かります
新デッキの活躍(BLEACH) 9/11~10/11
新デッキの活躍(グレンラガン) 8/28~9/28
優勝デッキまとめ 9/1~9/30
TOP5
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| 90回 | 33回 | 28回 | 24回 | 17回 |
その他の優勝デッキ
![]() 14 | ![]() 13 | ![]() 11 | ![]() 10 | ![]() 9 |
![]() 9 | ![]() 8 | ![]() 8 | ![]() 8 | ![]() 8 |
![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 6 |
![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 4 |
![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 |
![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 |
![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 |
![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 |
![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 |
![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 |
![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 |
![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 |
![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 |
![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 |
![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 |
![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 |
![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 |
![]() 1 | ![]() 1 |







































































































































コメント